Dieselpreise in Europa
Durchschnittliche Dieselpreise je Land in Euro pro Liter, Stand 14.09.2026. In Deutschland kostet der Liter Diesel im Durchschnitt 2,426 €. Am günstigsten ist Diesel in dieser Übersicht in Belarus (0,826 €/l), am teuersten in Finnland (2,505 €/l).
Für EU-Länder stammen die Werte aus dem wöchentlichen Oil Bulletin der Europäischen Kommission; das Datum je Land zeigt, von wann der jeweilige Wert ist. Es handelt sich um Durchschnittspreise einschließlich Steuern – der Preis an einer einzelnen Tankstelle oder mit Tankkarte weicht davon ab.
| Land | Diesel (€/l) | Stand |
|---|---|---|
| Albanien | 1,868 | 09.06.2026 |
| Belarus | 0,826 | 09.06.2026 |
| Belgien | 2,290 | 17.09.2026 |
| Bosnien und Herzegowina | 1,649 | 09.06.2026 |
| Bulgarien | 1,856 | 17.09.2026 |
| Dänemark | 2,502 | 17.09.2026 |
| Deutschland | 2,426 | 17.09.2026 |
| Estland | 2,065 | 17.09.2026 |
| Finnland | 2,505 | 17.09.2026 |
| Frankreich | 2,291 | 17.09.2026 |
| Griechenland | 2,122 | 17.09.2026 |
| Italien | 2,191 | 17.09.2026 |
| Kroatien | 1,920 | 17.09.2026 |
| Lettland | 2,096 | 17.09.2026 |
| Litauen | 2,184 | 17.09.2026 |
| Luxemburg | 2,123 | 17.09.2026 |
| Montenegro | 1,380 | 09.06.2026 |
| Niederlande | 2,494 | 17.09.2026 |
| Nordmazedonien | 1,374 | 09.06.2026 |
| Norwegen | 1,761 | 09.06.2026 |
| Österreich | 2,197 | 17.09.2026 |
| Polen | 2,005 | 17.09.2026 |
| Portugal | 2,152 | 17.09.2026 |
| Republik Moldau | 1,372 | 09.06.2026 |
| Rumänien | 2,000 | 17.09.2026 |
| Schweden | 1,981 | 17.09.2026 |
| Schweiz | 2,136 | 09.06.2026 |
| Serbien | 1,897 | 09.06.2026 |
| Slowakei | 1,924 | 17.09.2026 |
| Slowenien | 1,854 | 17.09.2026 |
| Spanien | 1,834 | 17.09.2026 |
| Tschechien | 1,991 | 17.09.2026 |
| Ukraine | 1,706 | 09.06.2026 |
| Ungarn | 1,919 | 17.09.2026 |
Dieselpreis in der Tourenkalkulation
Die Kraftstoffkosten einer Tour ergeben sich aus Strecke × Verbrauch (l/100 km) × Dieselpreis. Im Transportkosten-Rechner rechnen Sie mit Ihrem eigenen Einkaufspreis oder mit dem Durchschnittspreis des Landes.
Rechnen Sie Ihre nächste Tour nach.
10 Kalkulationen kostenlos – Registrierung mit E-Mail-Adresse, ohne Zahlungsdaten.
Kostenlos starten